| 2017 Velocita South Region Standings (*after Big Diamond, July 16) | |||||||
| Position | Car No. | Driver | Gtown 3/11 | Bport 4/23 | DIS 6/15 | Big D 7/16 | Total |
| 1 | 14W | Ryan Watt | 95 | 46 | 100 | 72 | 313 |
| 2 | 357 | Duane Howard | 85 | 58 | 95 | 68 | 306 |
| 3 | 44 | Stewart Friesen | 40 | 100 | 90 | 56 | 286 |
| 4 | 43 | Jimmy Horton | 100 | 76 | 45 | 58 | 279 |
| 5 | 66/26 | Ryan Godown | 46 | 80 | 48 | 100 | 274 |
| 6 | 323ov | David Van Horn | 80 | 65 | 54 | 65 | 264 |
| 7 | 1J | Jordan Watson | 72 | 56 | 80 | 54 | 262 |
| 8 | 1 | Billy Pauch Sr. | 90 | 44 | 25 | 95 | 254 |
| 9 | 19K | Brett Kressley | 65 | 52 | 85 | 40 | 242 |
| 10 | 1K/7 | Rick Laubach | 58 | 54 | 72 | 40 | 224 |
| 11 | 14s | Craig Von Dohren | 0 | 72 | 46 | 90 | 208 |
| 12 | 51 | Billy Pauch Jr. | 50 | 25 | 68 | 62 | 205 |
| 4 | Andy Bachetti | 60 | 60 | 0 | 85 | 205 | |
| 14 | 118 | Jim Britt | 43 | 41 | 58 | 48 | 190 |
| 15 | 401 | Frank Cozze | 68 | 0 | 52 | 60 | 180 |
| 16 | 30 | Jamie Mills | 62 | 45 | 68 | 0 | 175 |
| 17 | 126 | Jeff Strunk | 0 | 50 | 76 | 43 | 169 |
| 18 | 7W | Shawn Ward | 48 | 25 | 40 | 44 | 157 |
| 19 | 88 | Danny Bouc | 0 | 95 | 41 | 0 | 136 |
| 20 | Z14 | Ron Roberts | 56 | 25 | 44 | 0 | 125 |
| 21 | 90W | Matt Jester | 40 | 43 | 40 | 0 | 123 |
| 22 | 99H | Jesse Hill | 0 | 62 | 60 | 0 | 122 |
| 23 | 1 | Tyler Dippel | 76 | 42 | 0 | 0 | 118 |
| 24 | 27J | Danny Johnson | 40 | 25 | 50 | 0 | 115 |
| 25 | 28 | Richie Pratt Jr. | 45 | 68 | 0 | 0 | 113 |
| 26 | 44 | Anthony Perrego | 0 | 0 | 62 | 50 | 112 |
| 27 | 85 | HJ Bunting | 40 | 25 | 42 | 0 | 107 |
| 28 | 33 | Brad Trice | 44 | 0 | 56 | 0 | 100 |
| 29 | 46 | Jeremy Smith | 41 | 0 | 0 | 52 | 93 |
| 30 | 267 | Mike Barone | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 31 | 0W | Neal Williams | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 32 | 17 | Scott Van Gorder | 40 | 0 | 43 | 0 | 83 |
| 33 | 20C | Craig Hanson | 42 | 0 | 0 | 40 | 82 |
| 34 | 91 | Billy Decker | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 35 | 43W | Mike White | 54 | 0 | 25 | 0 | 79 |
| 36 | 15 | Brett Tonkin | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 37 | 55 | Kevin Sockriter | 40 | 0 | 25 | 0 | 65 |
| 38 | 2T | Clay Tatman | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 39 | O9 | Howard O'Neal | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 40 | 27 | David Hunt | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 41 | 3 | Tommy Meier | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 42 | 78 | Grant Hilfiger | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 43 | 2 | Bobby Trapper | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 44 | R21 | Ryan Jordan | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 45 | 6D | Dillon Steuer | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 51M | Dom Buffalino | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 6 | Wade Hendrickson | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 3 | Sammy Martz | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 30M | Joseph Watson | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 83 | Dale Hawkins | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 888 | Robert Dutton | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 3D | Matt DeLorenzo | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 6H | J.R. Hurlburt | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 6NN | Nick Nye | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 55 | 8Mod | Norman Short | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 32H | Brian Hitz | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 20 | Brett Hearn | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 19 | Travis Hill | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 47 | Bob Sarkisian | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 9D | Daniel Johnson Jr. | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 31 | Tommy Beamer | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Z28 | Mike Franz | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 13XXX | P.J. Oliver | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 32H | Scott Hitchens | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 9B | Jeff Brown | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 55B | Kenny Brightbill | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 69 | TJ Williams | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 38 | Frank Porreca | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 84 | Frank Yankowski | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| CR7 | Colt Harris | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 33 | Skylar Sherriff | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 0 | Dan Humes | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 187 | Steve Young | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 102 | Tim Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 3 | Billy Lasko | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 17X | Kevin Beach Jr. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
RRRT
Upcoming Event's
Please support your local race track
Wednesday, July 19, 2017
Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series Fueled By VP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment